| 
| 型号 | 80GT00 |  
| 名称 | 上固定 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.246kg/m |  |  | 
| 型号 | 80GT15 |  
| 名称 | 大下方 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.086kg/m |  |  | 
| 
| 型号 | 80GT01 |  
| 名称 | 上滑 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.703kg/m |  |  | 
| 型号 | 80GT06 |  
| 名称 | 光企 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.047kg/m |  |  | 
| 
| 型号 | 80GT02 |  
| 名称 | 下滑 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.489kg/m |  |  | 
| 型号 | 80GT07 |  
| 名称 | 内勾企 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 0.982kg/m |  |  | 
| 
| 型号 | 80GT12 |  
| 名称 | 下滑 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.420kg/m |  |  | 
| 型号 | 80GT17 |  
| 名称 | 外勾企 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 0.982kg/m |  |  | 
| 
| 型号 | 80GT03 |  
| 名称 | 边封 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.163kg/m |  |  | 
| 型号 | 80GT18 |  
| 名称 | 勾企盖板 |  
| 壁厚 | 1.2mm |  
| 米重 | 0.135kg/m |  |  | 
| 
| 型号 | 80GT04 |  
| 名称 | 上方 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 0.897kg/m |  |  | 
| 型号 | 80GT11 |  
| 名称 | 固上滑 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.811kg/m |  |  | 
| 
| 型号 | 80GT05 |  
| 名称 | 小下方 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 0.917kg/m |  |  | 
| 型号 | 80GT22 |  
| 名称 | 固下滑 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.528kg/m |  |  | 
| 
| 型号 | 80GT30 |  
| 名称 | 中柱 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.278kg/m |  |  | 
| 型号 | 80GT08 |  
| 名称 | 内扇收口 |  
| 壁厚 |  |  
| 米重 | 0.508kg/m |  |  | 
| 
| 型号 | 80GT20 |  
| 名称 | 边封盖板 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 0.683kg/m |  |  | 
| 型号 | 80GT19 |  
| 名称 | 压线 |  
| 壁厚 | 1.0mm |  
| 米重 | 0.140kg/m |  |  | 
| 
| 型号 | 80GT09 |  
| 名称 | 90° 转角 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.857kg/m |  |  | 
| 型号 | 80GT28 |  
| 名称 | 拼管 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 0.97kg/m |  |  | 
| 
| 型号 | 80GT23 |  
| 名称 | 上滑盖板 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 0.686kg/m |  |  | 
| 型号 | 80GT32 |  
| 名称 | 下滑 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.560kg/m |  |  | 
| 
| 型号 | 80GT42 |  
| 名称 | 固下滑 |  
| 壁厚 | 1.4mm |  
| 米重 | 1.577kg/m |  |  |  |  |